期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284111 | 02 | 小 | |||
3284110 | 16:26 | 4+1+6=11 | 08 | 小 | 对 |
3284109 | 16:22 | 7+2+3=12 | 17 | 大 | 错 |
3284108 | 16:19 | 2+2+4=08 | 12 | 小 | 对 |
3284107 | 16:15 | 8+8+2=18 | 17 | 大 | 对 |
3284106 | 16:12 | 3+3+6=12 | 14 | 大 | 错 |
3284105 | 16:08 | 5+2+1=08 | 09 | 小 | 对 |
3284104 | 16:05 | 0+7+5=12 | 12 | 小 | 对 |
3284103 | 16:01 | 8+4+4=16 | 12 | 小 | 错 |
3284102 | 15:58 | 9+6+4=19 | 18 | 大 | 对 |
3284101 | 15:54 | 4+7+6=17 | 10 | 小 | 错 |
3284100 | 15:51 | 7+3+7=17 | 17 | 大 | 对 |
3284099 | 15:47 | 4+1+4=09 | 04 | 小 | 对 |
3284098 | 15:44 | 3+2+7=12 | 14 | 大 | 错 |
3284097 | 15:40 | 2+6+1=09 | 14 | 大 | 错 |
3284096 | 15:37 | 3+6+3=12 | 20 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284110 | 11 | 小 | 单 | ||
3284109 | 12 | 小 | 双 | ||
3284108 | 08 | 小 | 双 | ||
3284107 | 18 | 大 | 双 | ||
3284106 | 12 | 小 | 双 | ||
3284105 | 08 | 小 | 双 | ||
3284104 | 12 | 小 | 双 | ||
3284103 | 16 | 大 | 双 | ||
3284102 | 19 | 大 | 单 | ||
3284101 | 17 | 大 | 单 | ||
3284100 | 17 | 大 | 单 | ||
3284099 | 09 | 小 | 单 | ||
3284098 | 12 | 小 | 双 | ||
3284097 | 09 | 小 | 单 | ||
3284096 | 12 | 小 | 双 | ||
3284095 | 10 | 小 | 双 | ||
3284094 | 10 | 小 | 双 | ||
3284093 | 13 | 小 | 单 | ||
3284092 | 17 | 大 | 单 | ||
3284091 | 07 | 小 | 单 | ||
3284090 | 19 | 大 | 单 | ||
3284089 | 09 | 小 | 单 | ||
3284088 | 10 | 小 | 双 | ||
3284087 | 10 | 小 | 双 | ||
3284086 | 18 | 大 | 双 | ||
3284085 | 05 | 小 | 单 | ||
3284084 | 20 | 大 | 双 | ||
3284083 | 12 | 小 | 双 | ||
3284082 | 17 | 大 | 单 | ||
3284081 | 19 | 大 | 单 | ||
3284080 | 13 | 小 | 单 | ||
3284079 | 11 | 小 | 单 | ||
3284078 | 21 | 大 | 单 | ||
3284077 | 20 | 大 | 双 | ||
3284076 | 08 | 小 | 双 | ||
3284075 | 14 | 大 | 双 | ||
3284074 | 09 | 小 | 单 | ||
3284073 | 12 | 小 | 双 | ||
3284072 | 09 | 小 | 单 | ||
3284071 | 21 | 大 | 单 | ||
3284070 | 14 | 大 | 双 | ||
3284069 | 12 | 小 | 双 | ||
3284068 | 10 | 小 | 双 | ||
3284067 | 21 | 大 | 单 | ||
3284066 | 14 | 大 | 双 | ||
3284065 | 09 | 小 | 单 | ||
3284064 | 13 | 小 | 单 | ||
3284063 | 25 | 大 | 单 | ||
3284062 | 15 | 大 | 单 | ||
3284061 | 18 | 大 | 双 |
400期内,11共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出13 20 23 05 19 17 18 09 20 07 |